브랜드 이름: | Neutral |
모델 번호: | GL-FOSC-D02-96 |
MOQ: | Negotiable |
배달 시간: | 1-7 Working days |
지불 조건: | T/T , Paypal , Western Union |
광섬유 접합 닫기 (Fiber optic splice closures) 라고도 불리는 광섬유 접합 닫기 (Fiber optic splice closures) 는 서로 접합된 광섬유 케이블에 공간을 제공하고 보호하는 데 사용되는 장치이다.광섬유 폐쇄는 연결하고 안전하게 광섬유를 저장, 외부 공장 또는 실내 건물에서. 그것은 우수한 기계적 강도와 강한 외부 껍질을 가지고 있기 때문에 섬유 관절과 섬유 케이블을 보호 할 수 있습니다.부적절한 환경으로 관절이 손상되지 않도록 보장합니다.둥지에 장착되거나 묻혀있는 설치가 될 수 있습니다.
적용
FTTH 접속 네트워크
통신망
CCTV 네트워크
데이터 센터
지역 지역 네트워크
일반 사양
제품 | 돔 광섬유 스플라이스 폐쇄 |
소재 | 고밀도의 플라스틱 |
적용 | 에어리얼, 폴, 맨홀, 지하 설치 |
트레이의 최대 수 | 4 |
트레이 용량 | 24F |
최대 용량 | 96 섬유 |
케이블 입력 | 4 (1개의 타원형 3개의 라운드) |
적당한 케이블 | φ7mm-22mm (오벌 포트) |
봉인 방법 | 열감축성 |
색상 | 검은색 |
차원 | Φ190×435mm |
작동 온도 (°C) | -40 ~ +70 |
저장 온도 (°C) | -40 ~ +85 |
주문 정보
제1부 | 설명 |
GL-FOSC-D02-12 | 광섬유 스플라이스 폐쇄, 12 섬유, 돔 타입 |
GL-FOSC-D02-24 | 광섬유 스플라이스 클로저, 24섬유, 돔 타입 |
GL-FOSC-D02-48 | 광섬유 스플라이스 클로저,48섬유,돔 타입 |
GL-FOSC-D02-96 | 광섬유 스플라이스 클로저, 96섬유, 돔 타입 |
* 사용자 정의 |
추가 지원이 필요한 경우 sales@gorelink.com에 문의하십시오.
브랜드 이름: | Neutral |
모델 번호: | GL-FOSC-D02-96 |
MOQ: | Negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1pcs/box |
지불 조건: | T/T , Paypal , Western Union |
광섬유 접합 닫기 (Fiber optic splice closures) 라고도 불리는 광섬유 접합 닫기 (Fiber optic splice closures) 는 서로 접합된 광섬유 케이블에 공간을 제공하고 보호하는 데 사용되는 장치이다.광섬유 폐쇄는 연결하고 안전하게 광섬유를 저장, 외부 공장 또는 실내 건물에서. 그것은 우수한 기계적 강도와 강한 외부 껍질을 가지고 있기 때문에 섬유 관절과 섬유 케이블을 보호 할 수 있습니다.부적절한 환경으로 관절이 손상되지 않도록 보장합니다.둥지에 장착되거나 묻혀있는 설치가 될 수 있습니다.
적용
FTTH 접속 네트워크
통신망
CCTV 네트워크
데이터 센터
지역 지역 네트워크
일반 사양
제품 | 돔 광섬유 스플라이스 폐쇄 |
소재 | 고밀도의 플라스틱 |
적용 | 에어리얼, 폴, 맨홀, 지하 설치 |
트레이의 최대 수 | 4 |
트레이 용량 | 24F |
최대 용량 | 96 섬유 |
케이블 입력 | 4 (1개의 타원형 3개의 라운드) |
적당한 케이블 | φ7mm-22mm (오벌 포트) |
봉인 방법 | 열감축성 |
색상 | 검은색 |
차원 | Φ190×435mm |
작동 온도 (°C) | -40 ~ +70 |
저장 온도 (°C) | -40 ~ +85 |
주문 정보
제1부 | 설명 |
GL-FOSC-D02-12 | 광섬유 스플라이스 폐쇄, 12 섬유, 돔 타입 |
GL-FOSC-D02-24 | 광섬유 스플라이스 클로저, 24섬유, 돔 타입 |
GL-FOSC-D02-48 | 광섬유 스플라이스 클로저,48섬유,돔 타입 |
GL-FOSC-D02-96 | 광섬유 스플라이스 클로저, 96섬유, 돔 타입 |
* 사용자 정의 |
추가 지원이 필요한 경우 sales@gorelink.com에 문의하십시오.